Недвижимость Санкт-Петербурга : Продажа загородной недвижимости дома дачи / Продажа дачи, участков /
главная|продажа квартир санкт-петербург|новостройки|снять квартиру|дома дачи|новости |статьи|работа| почта|
ESTATE.SPB.RU
Недвижимость Петербурга
 Жилая
  Новостройки
  Аренда
  Загородная
  Коммерческая

 Доска объявлений
 Реестр фирм
 Материалы

 Работа
 Кабинет
 Сервер
 Почта

 ON-LINE менеджер
по вопросам рекламы ICQ:468505597
ПОИСК: Дома, дачи
Результаты поиска: (1448)
Адрес Район Общ. пл. дома Пл. участка эт. Цена
тыс. руб.
Агентство Контакт
{ORD4}
Воейково Всеволожский 330 20 3 30 900 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Воейково Всеволожский 184 38 2 49 100 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Воейково Всеволожский 228 14 3 20 552 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Воейково Всеволожский 668.4 25 4 58 000 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Воейково, д. Бор Всеволожский 320 12 17 500 Экотон 325-16-99
Всеволжский р-н, Куйвозовская волость, дер.Васкелово, м-рн Зеркальный, ул.Приозерская Всеволожский 140 12 2 6 000 Частное лицо 9867466
Всеволож. р-он, Васкелово Всеволожский 185 12 2 8 300 Частное лицо 8-950-000-98-18
Всеволожск Всеволожский 150 26 2 30 000 Частное лицо 9251102
Всеволожск Всеволожский 513 23 26 000 МидиКом (812)635-70-58
Всеволожск Всеволожский 380 16 4 36 500 Частное лицо 8-905-228-23-23
Всеволожск Всеволожский 180 6 2 15 980 ВАШ ДОМ (812)575-8-575
Всеволожск Всеволожский 240 10 2 26 000 ВАШ ДОМ (812)575-8-575
Всеволожск Всеволожский 260 13.4 2 21 000 ВАШ ДОМ (812)575-8-575
Всеволожск Всеволожский 510 20 4 67 000 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 200 10 2 10 600 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 300 18 3 26 000 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 440 25 3 30 000 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 218 40 2 11 980 Квадратный метр 600-51-51
Всеволожск Всеволожский 200 8 2 11 500 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 160,2 12 2 18 500 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 125 0 8 900 Экотон 325-16-99
Всеволожск Всеволожский 200 0 9 900 Экотон 325-16-99
Всеволожск Всеволожский 200 20 2 11 900 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 218 0 12 200 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 361,7 41 3 65 000 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 476 174 2 99 000 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский 100 12 1 3 100 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 160 14 2 12 500 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 150 14 2 18 500 АЛЕКСАНДР недвижимость (812) 327-16-16
Всеволожск Всеволожский 400 15 2 18 000 Частное лицо 9219032700
Всеволожск Всеволожский 420 14 2 57 000 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 450 10 3 17 500 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 290 15 3 14 900 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 115 9 2 3 950 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 140 12 2 11 000 Частное лицо +79627131564
Всеволожск Всеволожский 550 24 4 32 500 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 190 20 1 14 600 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 150 12 2 8 500 Частное лицо 972-68-22
Всеволожск Всеволожский 411 18 12 860 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский 393 18 2 12 495 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский 200 10 2 23 500 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский 411 18 2 26 510 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский 460 27 48 500 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Алексеевский Всеволожский 200 24 2 69 900 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
Всеволожск Всеволожский Всеволожский 378 22 2 18 500 Русский Фонд Недвижимости 7777-944
БР – брежневский, ХР – хрущевский, ДЕР – деревянный, К – кирпичный,
КОТ – коттедж, КР – корабль, М – монолит, К/М – кирпично-монолитный,
ИНД – индивидуальное строительство, ПН – панельный, СТ – сталинский,
СФ – старый фонд, СФК – старый фонд с кап. ремонтом, Р, С – С/У (раздельный, совмещенный),
Б – балкон, Л (ЗЛ) – лоджия (застекленная), Б/В – без ванны, В/К – ванна на кухне, Д – душ,
ПП – прямая продажа, ХС – хорошее состояние, ВП – встречная покупка, Д/ГОТ – документы готовы,
СВОБ – свободна, СТ/ПАК – стеклопакеты, ПРИВ - приватизирована, 2СТ – двухсторонняя,
ХС – хорошее состояние, ОТД/ВХ – отдельный вход, ВХ-УЛ(ДВ) – вход с улицы (со двора),
ОК-УЛ(ДВ) – окна на улицу (двор), П/РЕМ – после ремонта, М/ДВ – металлическая дверь, ДМФ – домофон



Материалы по теме:
Дача в ленинградской области, дачные домики, дачные участки, продажа участков, продажа домов, покупка дачи.
{NOTFOUNDED}










 


Региональный сервер недвижимости Санкт-Петербурга и Лен. области
содержит информацию о продаже покупке или аренде недвижимости в Санкт-Петербурге.
Тематические материалы, новости, статьи. Реестр агентств недвижимости и строительных компаний.
www.estate.spb.ru
Copyright 2010
Rambler's Top100 {foter} Kvartirant.RU RATING Региональный сервер строительного комплекса Санкт Петербурга